Inversor Cargador SMA Sunny Island 6.0
in stock
3.175,00€
Los inversores cargadores SMA Sunny Island, realizan una gestión eficiente de nuestras necesidades de energía.
in stock
SKU: 131521
Categorías: Convertidores CC/CA, Inversor / Cargador
Los Inversores Cargadores SMA Sunny Island pueden emplearse de forma flexible en todas las aplicaciones conectadas a la red.
Este modelo de inversor cargador almacena la energía solar generada por nuestra instalación de renovables y junto con el Sunny Home Manager , realiza una gestión inteligente de nuestras necesidades de energía.
Cuando nos encontramos en lugares alejados de la red, este inversor cargador, dispone de un amplio rango de temperatura, que junto a la capacidad de sobrecarga, garantizan la seguridad del mismo.
Sunny Island 6.0 | |
Entrada CA (Red o generador fotovoltaico ) | |
Voltaje | 230 Vac (172,5 a 264,5 Vac) |
Frecuencia | 40 Hz (40 a 70 Hz) |
Corriente máxima para optimizar el autoconsumo | 20 A |
Potencia máxima para optimizar el autooconsumo | 4,6 KVA |
Corriente máxima de entrada CA | 50 A |
Potencia máxima de entrada CA | 11500 w |
Entrada CA (Red aislada o sistema de respaldo) | |
Voltaje | 230 Vac (202 a 253 Vac) |
Frecuencia | 50 Hz (45 a 65 Hz) |
Corriente nominal / corriente de cortocircuito (pico) | 20/120 A |
Potencia nominal | 4600 w |
Potencia CA a 25ºC (30 min/ 5 min / 3 seg) | 6000/6800/11000 w |
Potencia CA a 45º | 3700 w |
THD/factor de potencia a potencia nominal | < 4% /-1 a 1 |
Entrada CC | |
Voltaje | 48 V (41 a 63 V) |
Corriente de carga máxima/nominal/descarga | 110/90/103 A |
Tipo de batería | Li ion, FLA,VRLA |
Capacidad de batería | 100 Ah a 10000 Ah (plomo)
50 Ah a 10000 Ah (Li ion) |
Regulación de carga | carga IU o U con carga completa y de compensación automáticas |
Rendimiento/Autoconsumo | |
Eficiencia máxima | 95,8% |
Consumo sin carga/en reposo | 25,8 w/ 6,5 w |
Cortocircuito CA | SI |
Sobrecarga CA | SI |
Inversión de polaridad | NO |
Fusibles CC | NO |
Sobretemperatura | SI |
Descarga total de la batería | SI |
Capacidad de sobretensión según IEC 60664-1 | III |
Datos Generales | |
Dimensiones | 467 x 612 x 242 |
Peso | 63 Kg |
Rango de temperatura | – 25º C a 60º C |
Protección según IEC 62103 | I |
Clase climática según IEC 60721 | 3K6 |
Clase de protección según IEC 60529 | IP 54 |
Equipamiento/Funciones | |
Display, programación y rele mutifunción | Externo mediante SRC 20/2 |
Sistema trifásico | SI |
Funcionalidad UPS / Back up | SI |
Cálculo del nivel de carga /completo/compensación | SI |
Sensor de temperatura batería | SI |
Cable de datos | SI |
Garantía | 5 años |
Equipamiento/Funciones para sistemas aislados | |
Detección automática del campo de giro | SI |
Asistencia del generador | SI |
Conexión en paralelo | SI |
Multicluster | SI |
Arranque suave integrado | SI |
Accesorios para sistemas aislados | |
Fusibles de batería | Opcional |
Interface SI-COMSMA (RS485) | Opcional |
Interface SI-SYSCAN (Multicluster) | Opcional |
Interface SWDMSI-NR (sSpeedwire) | Opcional |
Sunny Island Charger SIC50-MPT | OpcionaCluster controllerlOpcional |
Accesorios para sistemas conectados a red (autoconsumo) | |
Interface SI-COMSMA (RS485) | Opcional |
Interface SWDMSI-NR (Speedwire) | Opcional |
Sunny Home Manager | Opcional |
SMa Energy meter | Opcional |
Conmutación para alimentación de respaldo | Opcional |
Peso | 63 kg |
---|